Le passeport le plus puissant du monde 2018
Voyager peut être un cauchemar bureaucratique pour ceux qui ont un passeport restreint. Nous examinons ici le meilleur passeport à avoir en 2018.
Il y a dix ans, dans mon premier emploi après l’obtention de mon diplôme, j’ai partagé un bureau avec un chercheur appelé Munir que j’ai surnommé Dr 2 parce qu’il avait non seulement un doctorat, mais était également qualifié en tant que médecin. (Je reconnais que ce n’est pas le nom le plus spirituel du monde mais c’était le meilleur que je pouvais faire à l’époque.)
Munir jouait de la musique arabe pendant qu’il travaillait, aimait apprendre les expressions familières britanniques et détenait un passeport jordanien . Un jour, il est entré au travail clairement frustré et a annoncé qu’il abandonnait un voyage.
Les passeports sont classés par leur score sans visa
Stationné au Royaume Unis pendant trois ans, il pensait il aurait une excellente occasion de voir l’Europe pendant qu’il était là. Hélas, son passeport était si restrictif que la délivrance de visas devint nettement impossible.
En tant que médecin (deux fois), il avait moins de droits que moi en tant que nouveau diplômé avec relativement peu de compétences seulement parce que nos passeports étaient différents. C’était la première fois que je me rendais compte de la chance que j’avais d’avoir un passeport français
L’Allemagne reprend la première place
L’année dernière, le meilleur passeport était entre Allemagne et Singapour (159 pays chacun). En 2018, le passeport singapourien a glissé derrière l’Allemagne
L’Allemagne peut maintenant accéder à 161 pays, avec Singapour, Danemark, Suède Finlande Italie France et Espagne tout joint-deuxième avec 160.
Le Royaume–Uni est joint-tiers avec un accès facile à 159 pays et États-Unis et l’Irlande sont joint – quatrième avec 158 pays.
Hélas, pour le pauvre Munir, les voyages restent difficiles sur un passeport jordanien avec un accès facile à seulement 48 pays. Pire encore, l’Afghanistan, qui se trouve au bas de la table avec un accès sans visa à seulement 25 pays. Le reste des cinq derniers est fait de l’Irak (28), du Pakistan (29), de la Syrie (33) et de la Somalie (34).
Meilleur passeport à avoir: les classements
Note de la rédaction: Prévoyez de mettre votre passeport à utiliser cette année, prenez une copie de notre guide de voyage pour vous aider à voir plus du monde
RANG | PAYS | SCORE SANS VISA [19659019] RANG DE PUISSANCE | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 161 | 1 | ||
2 | Singapour | 160 | 2 | ||
Danemark | 160 | ||||
Suède | ] | ||||
Finlande | 160 | ||||
Italie | 160 | ||||
France | 160 | ||||
Espagne | 160 | ||||
9 | Luxembourg | 160 | 3 | ||
Pays-Bas | 159 | ||||
Belgique | 159 | ||||
Autriche | 159 | ||||
Portugal | 159 | ||||
Norvège | 159 | ||||
Corée du Sud | 159 [19659056] Royaume-Uni | 159 | |||
17 | Suisse | 158 [19659023] 4 | |||
Japon | 158 | ||||
Irlande | 158 | ||||
États-Unis | 158 | ||||
Canada | 158 | ||||
22 | Grèce | 157 | 5 | ||
23 | Malte | 156 | 6 | ||
République Tchèque | 156 | ||||
Malaisie | 156 | ||||
Australie | 156 | ||||
27 | Islande | 155 | 7 | ||
Nouvelle-Zélande | 155 | ||||
29 | Hongrie | 154 | 8 | ||
30 | Slovénie | 153 | 9 [19659098] Slovaquie | 153 | |
Pologne | 153 | ||||
Lituanie | 153 | ||||
Lettonie | 153 | ||||
35 | Estonie | 152 | 10 | ||
36 | Chypre | 150 | 11 | ||
37 | Liechtenstein | 150 | |||
38 | Roumanie | 148 | 12 | ||
Croatie | 148 [19659123] Bulgarie | 148 | |||
41 | Brésil | 147 | 13 | ||
Monaco | 147 | ||||
43 [19659021] Hong Kong | 146 | 14 | |||
Chili | 146 | ||||
Argentine | 146 | ||||
46 | Saint-Marin | 142 | 15 | ||
47 [19659021] Andorre | 141 | 16 | |||
48 | Israël | 139 | 17 | ||
49 | Brunéi | 138 | 18 | ||
50 | Barbade | 137 | 19 | ||
51 | Mexique | 135 | 20 | ||
52 | Bahamas | 132 | 21 | ||
EAU | 132 [19659169] Cité du Vatican | 132 | |||
55 | Seychelles | 130 | 22 | ||
Uruguay | 130 | ||||
57 | Saint-Kitts-et-Nevis | 128 | 23 | ||
58 | St. Vincent et les Grenadines | 127 | 24 | ||
59 | Antigua-et-Barbuda | 126 | 25 | ||
60 | Trinité-et-Tobago | 125 | 26 [19659193] Pérou | 125 | |
62 | Maurice | 124 | 27 | ||
Costa Rica | 124 | ||||
64 | Sainte Lucie | 123 | 28 [19659205] Macao | 123 | |
66 | Ukraine | 122 | 29 | ||
Taïwan | 122 | ||||
68 | Grenade | 121 | 30 | ||
Venezuela | 121 | ||||
70 | Paraguay | 120 | 31 | ||
71 | Panama | 118 | 32 | ||
72 | Dominique | 117 [19659023] 33 | |||
73 | Îles Salomon | 116 | 34 | ||
Samoa | 116 | ||||
75 | Tuvalu | 115 | 35 | ||
Salvador | ] | ||||
Honduras | 115 | ||||
Serbie | 115 | ||||
79 | Guatemala | 114 [1] 9659023] 36 | |||
80 | Tonga | 111 | 37 | ||
81 | Kiribati | 110 | 38 | ||
82 | Macédoine | 110 | |||
83 | Fédération de Russie | 109 | 39 | ||
Colombie | 109 | ||||
85 | Turquie | 108 | 40 | ||
86 | Monténégro | 107 | 41 | ||
Nicaragua | 107 | ||||
Îles Marshall | 107 | ||||
89 | Moldova | 106 | 42 | ||
Géorgie | 106 | ||||
91 [19659021] Micronésie | 104 | 43 | |||
92 | Bosnie et Herzégovine | 102 | 44 | ||
Palaos | 102 | ||||
94 | Albanie | 97 [19659023] 45 | |||
95 | Afrique du Sud | 94 | 46 | ||
96 | Koweït | 88 | 47 | ||
97 | Timor-Leste | 87 | 48 | ||
98 | Belize | 86 | 49 | ||
99 | Qatar | 81 | 50 [19659320] Equateur | 81 | |
101 | Fidji | 80 | 51 | ||
102 | Jamaïque | 79 | 52 | ||
Guyana | 79 | ||||
104 | Bahreïn | 78 | 53 | ||
105 | Maldives | 76 | 54 | ||
106 | Oman | 74 | 55 | ||
Thaïlande [19659022] 74 | |||||
108 | Nauru | 73 | 56 | ||
109 | Botswana | 72 | 57 | ||
Arabie Saoudite | 72 | ||||
111 [19659021] Biélorussie | 71 | 58 | |||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 71 | ||||
Bolivie | 71 | ||||
Kazakhstan | 71 | ||||
115 | Lesotho | 70 [19659023] | |||
Suriname | 70 | ||||
117 | Swaziland | 69 | 60 | ||
118 | Malawi | 68 | 61 | ||
Indonésie | 68 | ||||
120 | Namibie | 67 | 62 | ||
Kenya | 67 | ||||
122 | Gambie | 65 [19659023] | |||
Tanzanie | 65 | ||||
Azerbaïdjan | 65 | ||||
125 | Zambie | 63 | 64 | ||
Philippines | 63 | ||||
Cap-Vert | |||||
Tunisie | 63 | ||||
Cuba | 63 | ||||
République dominicaine | 63 | ||||
Chine | 63 | ||||
132 | Zimbabwe | 62 | 65 | ||
133 | Ouganda | 61 | 66 | ||
134 | Ghana | 59 | 67 | ||
Sierra Leone | 59 | ||||
Arménie | 59 [19659428] Kirghizistan | 59 | |||
138 | Mongolie | 58 | 68 | ||
Maroc | 58 | ||||
140 | Bénin | 57 | 69 | ||
Sao Tomé-et-Principe | 57 | ||||
142 | Sénégal | 56 | 70 | ||
Inde | 56 | ||||
Haïti | 56 | ||||
145 | Guinée | ] 55 | 71 | ||
Côte d’Ivoire | 55 | ||||
Ouzbékistan | 55 | ||||
Tadjikistan | 55 [1] 9659460] 149 | Mozambique | 54 | 72 | |
Burkina Faso | 54 | ||||
Mauritanie | 54 | ||||
152 | Mali | 53 | 73 [19659472] Rwanda | 53 | |
Gabon | 53 | ||||
155 | Niger | 52 | 74 | ||
Togo | 52 | ||||
Madagascar | 52 | ||||
Bhoutan | 52 | ||||
159 | Cambodge | 51 | 75 | ||
Egypte | 51 | ||||
Comores | 51 | ||||
162 | Guinée-Bissau | 50 | 76 | ||
Vietnam | 50 | ||||
Turkménistan | 50 | ||||
165 | Angola | 49 | 77 | ||
Laos | 49 | ||||
Tchad | ] | ||||
168 | Jordanie | 48 | 78 | ||
Algérie | 48 | ||||
Guinée équatoriale | 48 | ||||
171 | Libéria | 46 | |||
Cameroun | 46 | ||||
Burundi | 46 | ||||
République centrafricaine | 46 | ||||
175 [19659021] Congo | 45 | 80 | |||
176 | Nigéria | 44 | 81 | ||
Djibouti | 44 | ||||
178 | Congo RDC | 43 [19659023] 82 | |||
179 | Myanmar | 42 | 83 | ||
Kosovo | 42 | ||||
181 | Territoires palestiniens | 40 | 84 | ||
Soudan du Sud | ] | ||||
Libye | 40 | ||||
Corée du Nord | 40 | ||||
185 | Liban | 39 | 85 | ||
Éthiopie | 39 | ||||
187 | Sri Lanka | 38 | 86 | ||
Népal | 38 | ||||
Yémen | 38 | ||||
Érythrée | 38 | ||||
191 | Bangladesh | 37 | 87 | ||
Soudan | 37 | ||||
193 | Iran | 36 | 88 | ||
194 | Somalie | 34 | 89 | ||
195 | Syrie | ] | 90 | ||
196 | Pakistan | 29 | 91 | ||
197 | Irak | 28 | 92 | ||
] 198 | Afghanistan | 25 | 93 |
Les classements proviennent de Arton Capital une société financière qui permet aux particuliers, aux familles et aux entreprises d’investir à l’étranger.